このページでは、1500余の食材を食物繊維が多い順でランキングし表示しています。ダイエット中はもちろん、腸活から、日々の食生活にも役立つはず。ぜひこのデータを参考に、日々の食生活に役立ててくださいね。
食事の中で大切な要素の一つである「食物繊維」。便秘解消や満腹感の維持、糖質の吸収を抑えるなど、様々な健康効果を持つ食物繊維ですが、実は意識しなければ十分な量を摂取することが難しいと言われています。今回は、そんな食物繊維が豊富に含まれる食材TOP100をランキング形式でご紹介します。
食物繊維は、私たちの健康維持に大変重要な成分でありながら、食生活の現代化に伴い、日本人の摂取量は減少傾向にあります。便秘解消やダイエット、そして血糖値の急激な上昇を抑える効果があるため、毎日の食事でしっかりと摂取することが推奨されています。
食物繊維は、植物に含まれる繊維質のことを指し、人間の消化酵素では分解されないため、胃や腸を通過する間に多くの水分を吸収します。これにより便の量を増やし、腸の働きを活発にし、便秘解消に役立ちます。
また、食物繊維には血糖値の急激な上昇を抑え、満腹感を得やすくする効果もあります。これらの効果は、ダイエットや生活習慣病予防にも寄与します。
食物繊維が不足すると、便秘や肥満、生活習慣病のリスクが高まる可能性があります。
食物繊維が豊富に含まれている食材としては、「大豆製品」や「海藻類」が特に多くランクインしています。
「大豆製品」は、納豆や豆腐、豆乳などさまざまな形で利用することができ、どの製品も高い食物繊維を含んでいます。
「海藻類」も、わかめやこんぶ、ひじきなど、日本人の食事に欠かせない食材で、高い食物繊維を含んでいます。
これらの食材を日々の食事に取り入れることで、食物繊維の摂取量を増やすことが可能です。
食物繊維を豊富に含む食材を上手く組み合わせ、バランスの良い食事を心掛けましょう。そして、しっかりと食物繊維を摂取することで、満足感を得ながら健康的な腸活ライフを送ることができます。
食物繊維は、私たちの健康を支える大切な要素です。日々の食事で積極的に摂取することを心掛けて、より健康的なライフスタイルを目指しましょう。
生活に欠かせない「食物繊維」。実は意識して取らないと欠乏しがち
食物繊維は、私たちの健康維持に大変重要な成分でありながら、食生活の現代化に伴い、日本人の摂取量は減少傾向にあります。便秘解消やダイエット、そして血糖値の急激な上昇を抑える効果があるため、毎日の食事でしっかりと摂取することが推奨されています。
食物繊維とは?足りないとどうなる?
食物繊維は、植物に含まれる繊維質のことを指し、人間の消化酵素では分解されないため、胃や腸を通過する間に多くの水分を吸収します。これにより便の量を増やし、腸の働きを活発にし、便秘解消に役立ちます。
また、食物繊維には血糖値の急激な上昇を抑え、満腹感を得やすくする効果もあります。これらの効果は、ダイエットや生活習慣病予防にも寄与します。
食物繊維が不足すると、便秘や肥満、生活習慣病のリスクが高まる可能性があります。
食物繊維が多い食材として「大豆製品」「海藻類」が多くランクイン。
食物繊維が豊富に含まれている食材としては、「大豆製品」や「海藻類」が特に多くランクインしています。
「大豆製品」は、納豆や豆腐、豆乳などさまざまな形で利用することができ、どの製品も高い食物繊維を含んでいます。
「海藻類」も、わかめやこんぶ、ひじきなど、日本人の食事に欠かせない食材で、高い食物繊維を含んでいます。
これらの食材を日々の食事に取り入れることで、食物繊維の摂取量を増やすことが可能です。
バランス良い食事で、満足度の高い腸活ライフを送りましょう!
食物繊維を豊富に含む食材を上手く組み合わせ、バランスの良い食事を心掛けましょう。そして、しっかりと食物繊維を摂取することで、満足感を得ながら健康的な腸活ライフを送ることができます。
食物繊維は、私たちの健康を支える大切な要素です。日々の食事で積極的に摂取することを心掛けて、より健康的なライフスタイルを目指しましょう。
食物繊維豊富な食材ランキングTOP100!お腹に優しい食材はこれ!(可食部100gあたり)
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
1位 角寒天 | 159 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 74.1 |
2位 凍みこんにゃく(乾) | 192 | 5.8 | 3.3 | 1.4 | 71.3 |
3位 しろきくらげ | 170 | 7.2 | 4.9 | 0.7 | 68.7 |
4位 きくらげ | 216 | 17.1 | 7.9 | 2.1 | 57.4 |
5位 えごのり | 179 | 8.9 | 9 | 0.1 | 53.3 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
6位 ひじき | 180 | 6.8 | 9.2 | 3.2 | 51.8 |
7位 あらめ | 184 | 10.9 | 12.4 | 0.7 | 48 |
8位 てんぐさ | 194 | 6.5 | 16.1 | 1 | 47.3 |
9位 乾しいたけ | 258 | 22.1 | 21.2 | 2.8 | 46.7 |
10位 ひとえぐさ | 172 | 2.1 | 16.6 | 1 | 44.2 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
11位 ふのり | 207 | 18.2 | 13.8 | 1 | 43.1 |
12位 かわのり | 247 | 9.1 | 38.1 | 1.6 | 41.7 |
13位 カットわかめ(乾) | 186 | 9.1 | 17.9 | 4 | 39.2 |
14位 刻み昆布 | 119 | 0 | 5.4 | 0.5 | 39.1 |
15位 チアシード | 446 | 0 | 19.4 | 33.9 | 36.9 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
16位 ながこんぶ | 205 | 23.7 | 8.3 | 1.5 | 36.8 |
17位 いわのり | 228 | 10.8 | 34.8 | 0.7 | 36.4 |
18位 あおのり | 249 | 15.7 | 29.4 | 5.2 | 35.2 |
19位 みついしこんぶ | 235 | 31.9 | 7.7 | 1.9 | 34.8 |
20位 がごめこんぶ | 216 | 29.6 | 7.9 | 0.5 | 34.2 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
21位 ほそめこんぶ | 227 | 31.8 | 6.9 | 1.7 | 32.9 |
22位 まこんぶ | 170 | 9.7 | 5.8 | 1.3 | 32.1 |
23位 りしりこんぶ | 211 | 27.2 | 8 | 2 | 31.4 |
24位 かんぴょう | 239 | 40 | 6.3 | 0.2 | 30.1 |
25位 乾燥わかめ | 172 | 14.4 | 14.4 | 2.6 | 29.8 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
26位 あおさ | 201 | 18 | 22.1 | 0.6 | 29.1 |
27位 まつも | 252 | 18.6 | 27.9 | 4.9 | 28.5 |
28位 削り昆布 | 177 | 23.6 | 6.5 | 0.9 | 28.2 |
29位 小豆のさらしあん (乾燥あん) | 335 | 43.8 | 23.5 | 1 | 26.8 |
30位 べにばないんげん | 273 | 38.4 | 17.2 | 1.7 | 26.7 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
31位 干しずいき | 232 | 41.8 | 6.6 | 0.4 | 25.8 |
32位 えながおにこんぶ | 224 | 33.3 | 11 | 1 | 24.9 |
33位 あまに | 540 | 10.2 | 21.8 | 43.3 | 23.8 |
34位 あさ | 450 | 14 | 29.9 | 28.3 | 23 |
35位 つるあずき | 297 | 43.3 | 20.8 | 1.6 | 22 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
36位 ドライトマト | 291 | 47.8 | 14.2 | 2.1 | 21.7 |
37位 大豆 | 372 | 8.3 | 33.8 | 19.7 | 21.5 |
38位 切干しだいこん | 280 | 51.3 | 9.7 | 0.8 | 21.3 |
39位 えごま | 523 | 12.2 | 17.7 | 43.4 | 20.8 |
40位 らっきょう | 83 | 9.2 | 1.4 | 0.2 | 20.7 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
41位 米ぬか | 374 | 32.9 | 13.4 | 19.6 | 20.5 |
42位 グリンピース(揚げ豆) | 375 | 45.2 | 20.8 | 11.6 | 19.6 |
43位 らいまめ | 306 | 44.8 | 21.9 | 1.8 | 19.6 |
44位 炒り大豆 | 429 | 15.9 | 37.5 | 21.6 | 19.4 |
45位 大豆はいが | 404 | 20.7 | 37.8 | 14.7 | 18.8 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
46位 えんどう・塩豆 | 321 | 49 | 23.3 | 2.4 | 17.9 |
47位 大豆たんぱく | 318 | 22.2 | 46.3 | 3 | 17.8 |
48位 干し納豆 | 357 | 15.3 | 33 | 16.8 | 17.2 |
49位 つるにんじん | 55 | 2.7 | 1 | 0.7 | 17.1 |
50位 レンズまめ | 313 | 47.9 | 23.2 | 1.5 | 16.7 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
51位 けし | 555 | 5.8 | 19.3 | 49.1 | 16.5 |
52位 ひよこまめ | 336 | 49.4 | 20 | 5.2 | 16.3 |
53位 凍みこんにゃく(ゆで) | 42 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 15.5 |
54位 そらまめのフライビーンズ | 436 | 38.4 | 24.7 | 20.8 | 14.9 |
55位 緑豆 | 319 | 49.4 | 25.1 | 1.5 | 14.6 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
56位 ココナッツパウダー | 676 | 11.5 | 6.1 | 65.8 | 14.1 |
57位 干しがき | 274 | 58.7 | 1.5 | 1.7 | 14 |
58位 小麦の玄穀 | 329 | 59.8 | 10.8 | 3.1 | 14 |
59位 いんげんまめ(ゆで) | 127 | 13.5 | 9.3 | 1.2 | 13.6 |
60位 塩昆布 | 193 | 23.9 | 16.9 | 0.4 | 13.1 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
61位 チョコレート(カカオ増量) | 539 | 35.2 | 8.9 | 41.3 | 13.1 |
62位 いりごま | 605 | 9.3 | 20.3 | 54.2 | 12.6 |
63位 なつめ | 294 | 58.9 | 3.9 | 2 | 12.5 |
64位 おから(生) | 88 | 3.2 | 6.1 | 3.6 | 11.5 |
65位 ねりごま | 646 | 9 | 19 | 61 | 11.2 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
66位 アメリカほどいも(生) | 146 | 26.8 | 5.9 | 0.6 | 11.1 |
67位 ごま | 604 | 7 | 19.8 | 53.8 | 10.8 |
68位 ささげ | 130 | 15.4 | 10.2 | 0.9 | 10.7 |
69位 蒸し大豆 | 186 | 4.5 | 16.6 | 9.8 | 10.6 |
70位 とうがらし | 72 | 9.2 | 3.9 | 3.4 | 10.3 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
71位 大麦 | 343 | 63.3 | 10.9 | 2.1 | 10.3 |
72位 テンペ | 180 | 10.2 | 15.8 | 9 | 10.2 |
73位 アーモンド | 609 | 11.5 | 19.6 | 51.8 | 10.1 |
74位 しょうゆ豆 | 173 | 27.4 | 9.8 | 0.9 | 10.1 |
75位 やぶまめ | 219 | 19.7 | 15.5 | 6.5 | 9.8 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
76位 もろこし(玄穀) | 344 | 62.7 | 10.3 | 4.7 | 9.7 |
77位 バターピーナッツ | 609 | 10.6 | 23.3 | 53.2 | 9.5 |
78位 納豆 | 184 | 4.8 | 16.5 | 10 | 9.5 |
79位 オートミール | 350 | 61.8 | 13.7 | 5.7 | 9.4 |
80位 ポップコーン | 472 | 52.8 | 10.2 | 22.8 | 9.3 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
81位 ピスタチオ(味付き) | 617 | 13.1 | 17.4 | 56.1 | 9.2 |
82位 花梨(かりん) | 58 | 9.4 | 0.4 | 0.1 | 8.9 |
83位 しその実 | 32 | 0.7 | 3.4 | 0.1 | 8.9 |
84位 じゃがいも | 59 | 8.5 | 1.8 | 0.1 | 8.9 |
85位 あずき(小豆) | 124 | 18.3 | 8.6 | 0.8 | 8.7 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
86位 冷凍さといも | 56 | 7.4 | 2.2 | 0.1 | 8.7 |
87位 米粒麦 | 333 | 68.6 | 7 | 2.1 | 8.7 |
88位 甘ぐり | 207 | 40.6 | 4.9 | 0.9 | 8.5 |
89位 いんげんまめのこし生あん | 135 | 20.9 | 9.4 | 0.9 | 8.5 |
90位 落花生 | 572 | 12.4 | 25.2 | 47 | 8.5 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
91位 アメリカほどいも(ゆで) | 144 | 28.5 | 6 | 0.8 | 8.4 |
92位 うぐいすあん | 221 | 43.8 | 5.4 | 0.8 | 8.2 |
93位 ホースラディシュ | 69 | 10.2 | 3.1 | 0.3 | 8.2 |
94位 つくし | 31 | 0 | 3.5 | 0.1 | 8.1 |
95位 小豆のつぶし生あん | 115 | 17.9 | 8.6 | 0.5 | 7.9 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
96位 よめなの葉 | 40 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 7.8 |
97位 よもぎの葉 | 43 | 1.9 | 5.2 | 0.3 | 7.8 |
98位 チョコレート | 530 | 46.7 | 5.8 | 37.7 | 7.7 |
99位 グリンピース | 76 | 9.5 | 6.9 | 0.4 | 7.7 |
100位 青えんどう(ゆで) | 129 | 19.7 | 9.2 | 1 | 7.7 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
※いずれも可食部100gあたり。カロリーの単位はkcalで、それ以外はg(グラム)。データは「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」より。