このページでは、筋トレやボディメイクに欠かせない「低脂質・高タンパク質」な食材をランキングし表示しています。低脂質ダイエットから筋トレやボディメイク、お肌作りに欠かせないタンパク質。ぜひこのデータを参考に、日々の食生活に役立ててくださいね。
この記事では、体にとって必要不可欠な栄養素である「鉄分」を豊富に含む食材をランキング形式でご紹介します。あなたの健康的な食生活の一助になれば幸いです!
鉄分は私たちの体にとって欠かすことのできないミネラルの一つです。鉄分が不足すると、貧血の原因になることが知られています。鉄分の主な役割は、血液の赤血球を作り酸素を全身に運ぶこと。また、エネルギーを生成する際にも必要な栄養素です。
鉄分は肉類、魚類、野菜、果物、穀物など様々な食材に含まれています。特にレバーや牡蠣・貝類、ほうれん草、大豆製品などに多く含まれていることで知られています。
このランキングでは、1位は「赤こんにゃく」である結果になりました。しかし日常的には入手が容易ではないと思いますので、鉄分摂取に困っている方の味方としてレバーや大豆製品は心強いといえます。
鉄分は2種類あり、ヘム鉄と非ヘム鉄です。ヘム鉄は動物性食品に含まれ、非ヘム鉄は植物性食品に含まれます。ヘム鉄は非ヘム鉄と比べて体に吸収されやすいとされています。
やはりレバーや牡蠣・あさりが強い味方となりそうですね。
また、ビタミンCと一緒に摂ると鉄分の吸収が良くなることが知られています。逆に、カフェインやカルシウムと一緒に摂取すると鉄分の吸収が阻害されるとも言われています。ですので、例えば、レバーと柑橘類のサラダを一緒に食べるというのは、鉄分を効率的に摂取する一つの方法と言えますね!
それでは、具体的な食材のランキングを見ていきましょう。このランキングでは、1500超の食材から鉄分含有量が多い順に食材をランキングしています。
鉄分とは?その効果について
鉄分は私たちの体にとって欠かすことのできないミネラルの一つです。鉄分が不足すると、貧血の原因になることが知られています。鉄分の主な役割は、血液の赤血球を作り酸素を全身に運ぶこと。また、エネルギーを生成する際にも必要な栄養素です。
一般的に鉄分が多い食材
鉄分は肉類、魚類、野菜、果物、穀物など様々な食材に含まれています。特にレバーや牡蠣・貝類、ほうれん草、大豆製品などに多く含まれていることで知られています。
このランキングでは、1位は「赤こんにゃく」である結果になりました。しかし日常的には入手が容易ではないと思いますので、鉄分摂取に困っている方の味方としてレバーや大豆製品は心強いといえます。
鉄分を効率的に摂取する方法
鉄分は2種類あり、ヘム鉄と非ヘム鉄です。ヘム鉄は動物性食品に含まれ、非ヘム鉄は植物性食品に含まれます。ヘム鉄は非ヘム鉄と比べて体に吸収されやすいとされています。
やはりレバーや牡蠣・あさりが強い味方となりそうですね。
また、ビタミンCと一緒に摂ると鉄分の吸収が良くなることが知られています。逆に、カフェインやカルシウムと一緒に摂取すると鉄分の吸収が阻害されるとも言われています。ですので、例えば、レバーと柑橘類のサラダを一緒に食べるというのは、鉄分を効率的に摂取する一つの方法と言えますね!
それでは、具体的な食材のランキングを見ていきましょう。このランキングでは、1500超の食材から鉄分含有量が多い順に食材をランキングしています。
鉄分を豊富に含む食材ランキングTOP100!1500超の栄養データから検索して解説!(可食部100gあたり)
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 1位 赤こんにゃく | 78 | 6 | 0.2 | 0.1 | 0 |
![]() 2位 あおのり | 77 | 249 | 15.7 | 29.4 | 5.2 |
![]() 3位 かわのり | 61 | 247 | 9.1 | 38.1 | 1.6 |
![]() 4位 いわのり | 48 | 228 | 10.8 | 34.8 | 0.7 |
![]() 5位 きくらげ | 35 | 216 | 17.1 | 7.9 | 2.1 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 6位 けし | 23 | 555 | 5.8 | 19.3 | 49.1 |
![]() 7位 スモークレバー | 20 | 182 | 10.3 | 29.6 | 7.7 |
![]() 8位 たにし | 19 | 73 | 7.9 | 13 | 1.1 |
![]() 9位 抹茶 | 17 | 237 | 9.5 | 29.6 | 5.3 |
![]() 10位 えごま | 16 | 523 | 12.2 | 17.7 | 43.4 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 11位 干しえび | 15 | 213 | 10.4 | 48.6 | 2.8 |
![]() 12位 ピュアココア | 14 | 386 | 23.5 | 18.5 | 21.6 |
![]() 13位 あさ | 13 | 450 | 14 | 29.9 | 28.3 |
![]() 14位 豚レバー(肝) | 13 | 114 | 7.1 | 20.4 | 3.4 |
![]() 15位 大豆はいが | 12 | 404 | 20.7 | 37.8 | 14.7 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 16位 まつも | 11 | 252 | 18.6 | 27.9 | 4.9 |
![]() 17位 さるぼうの味付け缶詰 | 11 | 131 | 17.4 | 15.9 | 2.2 |
![]() 18位 つるあずき | 11 | 297 | 43.3 | 20.8 | 1.6 |
![]() 19位 ホタルイカのくん製 | 10 | 305 | 39.9 | 43.1 | 7.5 |
![]() 20位 いりごま | 9.9 | 605 | 9.3 | 20.3 | 54.2 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 21位 ほそめこんぶ | 9.6 | 227 | 31.8 | 6.9 | 1.7 |
![]() 22位 ごま | 9.6 | 604 | 7 | 19.8 | 53.8 |
![]() 23位 アマランサス | 9.4 | 343 | 59.9 | 12.7 | 6 |
![]() 24位 チョコレート(カカオ増量) | 9.3 | 539 | 35.2 | 8.9 | 41.3 |
![]() 25位 削り節 | 9 | 327 | 13.4 | 75.7 | 3.2 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 26位 あまに | 9 | 540 | 10.2 | 21.8 | 43.3 |
![]() 27位 干しずいき | 9 | 232 | 41.8 | 6.6 | 0.4 |
![]() 28位 鶏レバー | 9 | 100 | 4.7 | 18.9 | 3.1 |
![]() 29位 レンズまめ | 9 | 313 | 47.9 | 23.2 | 1.5 |
![]() 30位 刻み昆布 | 8.6 | 119 | 0 | 5.4 | 0.5 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 31位 しじみ | 8.3 | 54 | 6.4 | 7.5 | 1.4 |
![]() 32位 スズメ肉 | 8 | 114 | 1.4 | 18.1 | 5.9 |
![]() 33位 レバーペースト | 7.7 | 370 | 6.9 | 12.9 | 34.7 |
![]() 34位 大豆たんぱく | 7.7 | 318 | 22.2 | 46.3 | 3 |
![]() 35位 米ぬか | 7.6 | 374 | 32.9 | 13.4 | 19.6 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 36位 チアシード | 7.6 | 446 | 0 | 19.4 | 33.9 |
![]() 37位 炒り大豆 | 7.6 | 429 | 15.9 | 37.5 | 21.6 |
![]() 38位 パセリ | 7.5 | 34 | 1.9 | 4 | 0.7 |
![]() 39位 そらまめのフライビーンズ | 7.5 | 436 | 38.4 | 24.7 | 20.8 |
![]() 40位 えごのり | 6.8 | 179 | 8.9 | 9 | 0.1 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 41位 牛ミノ | 6.8 | 57 | 2.9 | 11.7 | 1.3 |
![]() 42位 豆みそ | 6.8 | 207 | 10.7 | 17.2 | 10.5 |
![]() 43位 大豆 | 6.8 | 372 | 8.3 | 33.8 | 19.7 |
![]() 44位 ビーフジャーキー | 6.4 | 304 | 14.1 | 54.8 | 7.8 |
![]() 45位 ひじき | 6.2 | 180 | 6.8 | 9.2 | 3.2 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 46位 らいまめ | 6.2 | 306 | 44.8 | 21.9 | 1.8 |
![]() 47位 ろくじょう豆腐 | 6.1 | 332 | 3.7 | 34.7 | 21.5 |
![]() 48位 てんぐさ | 6 | 194 | 6.5 | 16.1 | 1 |
![]() 49位 寺納豆 | 5.9 | 248 | 25.9 | 18.6 | 8.1 |
![]() 50位 緑豆 | 5.9 | 319 | 49.4 | 25.1 | 1.5 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 51位 つるにんじん | 5.9 | 55 | 2.7 | 1 | 0.7 |
![]() 52位 干し納豆 | 5.8 | 357 | 15.3 | 33 | 16.8 |
![]() 53位 ねりごま | 5.8 | 646 | 9 | 19 | 61 |
![]() 54位 ほや | 5.7 | 27 | 1.1 | 5 | 0.8 |
![]() 55位 えんどう・塩豆 | 5.6 | 321 | 49 | 23.3 | 2.4 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 56位 どじょう | 5.6 | 72 | 3.2 | 16.1 | 1.2 |
![]() 57位 あゆ焼き | 5.5 | 149 | 8.7 | 26.6 | 6.8 |
![]() 58位 かつお節 | 5.5 | 332 | 14.8 | 77.1 | 2.9 |
![]() 59位 グリンピース(揚げ豆) | 5.4 | 375 | 45.2 | 20.8 | 11.6 |
![]() 60位 べにばないんげん | 5.4 | 273 | 38.4 | 17.2 | 1.7 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 61位 あおさ | 5.3 | 201 | 18 | 22.1 | 0.6 |
![]() 62位 おたふく豆 | 5.3 | 237 | 48.7 | 7.9 | 1.2 |
![]() 63位 みついしこんぶ | 5.1 | 235 | 31.9 | 7.7 | 1.9 |
![]() 64位 ちょうせんはまぐり | 5.1 | 41 | 4.4 | 6.5 | 1 |
![]() 65位 鶏ハツ | 5.1 | 186 | 4.6 | 14.5 | 15.5 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 66位 あかがい | 5 | 70 | 6.6 | 13.5 | 0.3 |
![]() 67位 なまり節 | 5 | 162 | 8 | 38 | 1.1 |
![]() 68位 ふのり | 4.8 | 207 | 18.2 | 13.8 | 1 |
![]() 69位 カシューナッツ | 4.8 | 591 | 20.2 | 19.8 | 47.6 |
![]() 70位 あわ | 4.8 | 346 | 67.6 | 11.2 | 4.4 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 71位 卵黄 | 4.8 | 336 | 6.7 | 16.5 | 34.3 |
![]() 72位 黒砂糖 | 4.7 | 352 | 91.3 | 1.7 | 0 |
![]() 73位 やぶまめ | 4.6 | 219 | 19.7 | 15.5 | 6.5 |
![]() 74位 うなぎのきも | 4.6 | 102 | 4.7 | 13 | 5.3 |
![]() 75位 牡蠣のくん製油漬缶詰 | 4.5 | 294 | 15.7 | 12.5 | 22.6 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 76位 うるめいわしの丸干し | 4.5 | 219 | 8 | 45 | 5.1 |
![]() 77位 角寒天 | 4.5 | 159 | 1.4 | 2.4 | 0.2 |
![]() 78位 牛の腎臓(ジンギスカン肉) | 4.5 | 118 | 4.6 | 16.7 | 6.4 |
![]() 79位 ふりかけ たまご | 4.5 | 428 | 39.2 | 23.4 | 21.9 |
![]() 80位 しろきくらげ | 4.4 | 170 | 7.2 | 4.9 | 0.7 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 81位 ほっきがい | 4.4 | 66 | 7.6 | 11.1 | 1.1 |
![]() 82位 鳩肉 | 4.4 | 131 | 3.8 | 21.8 | 5.1 |
![]() 83位 まいわしのみりん干し | 4.3 | 314 | 24.6 | 31.4 | 15.7 |
![]() 84位 馬刺し肉 | 4.3 | 102 | 3.1 | 20.1 | 2.5 |
![]() 85位 ポップコーン | 4.3 | 472 | 52.8 | 10.2 | 22.8 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 86位 キヌア | 4.3 | 344 | 67.1 | 13.4 | 3.2 |
![]() 87位 米みそ 赤色辛みそ | 4.3 | 178 | 18.9 | 13.1 | 5.5 |
![]() 88位 よもぎの葉 | 4.3 | 43 | 1.9 | 5.2 | 0.3 |
![]() 89位 鴨肉 | 4.3 | 118 | 4.7 | 23.6 | 3 |
![]() 90位 おごのり | 4.2 | 26 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 91位 塩昆布 | 4.2 | 193 | 23.9 | 16.9 | 0.4 |
![]() 92位 めざし焼き | 4.2 | 200 | 11.2 | 23.7 | 15 |
![]() 93位 ぶどう豆 | 4.2 | 265 | 31.8 | 14.1 | 9.4 |
![]() 94位 ドライトマト | 4.2 | 291 | 47.8 | 14.2 | 2.1 |
![]() 95位 あげまき | 4.1 | 44 | 4.5 | 8.1 | 0.6 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
![]() 96位 チョコレート | 4 | 530 | 46.7 | 5.8 | 37.7 |
![]() 97位 牛レバー | 4 | 119 | 7.4 | 19.6 | 3.7 |
![]() 98位 なまこのこのわた | 4 | 54 | 1.6 | 11.4 | 1.8 |
![]() 99位 味噌 | 4 | 182 | 18.5 | 12.5 | 6 |
![]() 100位 オートミール | 3.9 | 350 | 61.8 | 13.7 | 5.7 |
名前 | 鉄分 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
※いずれも可食部100gあたり。カロリーの単位はkcalで、それ以外はg(グラム)。データは「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」より。