このページでは、水産物・魚・貝のなかから、脂質が多い順で食材をランキングし表示しています。タンパク質が豊富な魚で体にいい魚介類ですが、脂質の量は魚によりけり。低脂質ダイエットやカロリーコントロールをしているなら、「高脂質」な魚には気をつけるべきです。魚のオイルは体にいいので、積極的に魚の脂質を取り入れたい人にも役立つはずです。ぜひこのデータを参考に、日々の食生活に役立ててくださいね。
「脂が乗ってる」は正しかった…おいしいけど高カロリーな魚たち
魚介類の脂質は良いの?悪いの?
魚介類は、一般的に多くのタンパク質を含み、低脂肪、低カロリーで健康的な食品とされています。しかしながら、魚介類の中にも脂質が豊富なものが存在します。これらは、体重や健康管理に気を付けている方々にとっては注意が必要となる食材です。
脂質は1gあたり9カロリーと高カロリーで、摂取しすぎると体重増加のリスクが高まります。これは、炭水化物とタンパク質が1gあたり4kcalであることと比較すると、その高さが際立ちます。
一方で、魚介類の脂質には健康効果もあります。特に、EPAやDHAなどのオメガ3脂肪酸は、心臓病のリスクを低減するとされています。これらは血液をサラサラにし、悪玉コレステロールや中性脂肪を低下させ、善玉コレステロールを上昇させる効果が期待されています。
しかし、これらの脂質を適度に摂取することが重要。過剰摂取は避けましょう。
高脂質な魚介類ランキング
ここでは、水産物・魚・貝の中から脂質が多い順で食材をランキングしました。このランキングは、どの食材が高脂肪であるかを把握することで、あなたの食事選択をサポートします。
このランキングのトップは、「あんこうの肝」で、100gあたりの脂質含有量が驚きの41.9gとなっています。2位は「からすみ」で、タンパク質も多いですが、脂質も28.9gと高めです。3位以降も、「みなみまぐろの脂身」、「まぐろの大トロ」、「鯖」、「さんま」などがランクインしており、これらはその美味しさから日本人に広く愛されている食材です。
しかし、これらの魚介類は脂質が多いため、摂取する際には適度な量を心がけることが重要です。特にダイエット中や、脂質摂取に気を付けている方は、これらの食材を食べる際には注意が必要です。
脂質高い魚介類をどう摂取するか
脂質が多い食材を食べる場合、その料理方法も重要です。揚げ物や煮物にすると、さらにカロリーが増えてしまう可能性があります。生食や蒸し物、焼き物など、加工方法を工夫することで、カロリーを抑えることも可能です。
また、脂質が多い食材を食べる際には、その他の食事でバランスを取ることも大切です。例えば、脂質が多い食事をした日は、他の食事で野菜を多めに摂取するなど、バランス良く食事をすることを心がけましょう。それでは、ランキングを参考にしてください。
魚介類の脂質高い順ランキングTOP100!実は高カロリーなこの魚に気をつけて(可食部100gあたり)
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
1位 あんこうの肝 | 401 | 9.3 | 10 | 41.9 | 0 |
2位 からすみ | 353 | 14.3 | 40.4 | 28.9 | 0 |
3位 みなみまぐろの脂身 | 322 | 6.6 | 20.3 | 28.3 | 0 |
4位 まぐろの大トロ | 308 | 7.5 | 20.1 | 27.5 | 0 |
5位 鯖 | 295 | 5.6 | 17.2 | 26.8 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
6位 さんま | 287 | 4.4 | 18.1 | 25.6 | 0 |
7位 銀ムツ | 243 | 5.6 | 13.3 | 22.9 | 0 |
8位 やつめうなぎ | 245 | 3.2 | 15.8 | 21.8 | 0 |
9位 きちじ | 238 | 3.6 | 13.6 | 21.7 | 0 |
10位 たちうお | 238 | 5.1 | 16.5 | 20.9 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
11位 ぶり(焼き) | 260 | 9.7 | 26.2 | 20.4 | 0 |
12位 うなぎ | 228 | 6.2 | 17.1 | 19.3 | 0 |
13位 めざし | 206 | 11.4 | 18.2 | 18.9 | 0 |
14位 ぎんだら | 210 | 3 | 13.6 | 18.6 | 0 |
15位 ぶり | 222 | 7.7 | 21.4 | 17.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
16位 すじこ | 263 | 8.4 | 30.5 | 17.4 | 0 |
17位 はまち | 217 | 6.2 | 20.7 | 17.2 | 0 |
18位 キャビア | 242 | 8.8 | 26.2 | 17.1 | 0 |
19位 まさば | 211 | 6.2 | 20.6 | 16.8 | 0 |
20位 大西洋鮭 | 218 | 4.9 | 20.1 | 16.5 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
21位 イクラ | 252 | 7.9 | 32.6 | 15.6 | 0 |
22位 にしん | 196 | 4.7 | 17.4 | 15.1 | 0 |
23位 ニジマス | 201 | 5.2 | 21.4 | 14.2 | 0 |
24位 ぎんざけ | 188 | 4.5 | 19.6 | 12.8 | 0 |
25位 むつ | 175 | 3.2 | 16.7 | 12.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
26位 かたくちいわし | 171 | 5.7 | 18.2 | 12.1 | 0 |
27位 まながつお | 161 | 4.4 | 17.1 | 10.9 | 0 |
28位 バナメイえびの天ぷら | 194 | 9.2 | 20 | 10.3 | 0.9 |
29位 はたはた干し | 154 | 3 | 16.7 | 10.3 | 0 |
30位 鯉 | 157 | 4.4 | 17.7 | 10.2 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
31位 さわら | 161 | 3.5 | 20.1 | 9.7 | 0 |
32位 あなご | 146 | 4.2 | 17.3 | 9.3 | 0 |
33位 イワシ | 156 | 6.3 | 19.2 | 9.2 | 0 |
34位 にしまあじ | 156 | 3.2 | 19.6 | 9.1 | 0 |
35位 きんめだい | 147 | 4.5 | 17.8 | 9 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
36位 たかべ | 148 | 4.8 | 18.7 | 9 | 0 |
37位 なまず | 145 | 4.2 | 18.4 | 8.6 | 0 |
38位 いぼだい | 132 | 4.9 | 16.4 | 8.5 | 0 |
39位 このしろ | 146 | 5 | 19 | 8.3 | 0 |
40位 おおさが | 131 | 4.3 | 16.3 | 8 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
41位 シマアジ | 153 | 5.2 | 21.9 | 8 | 0 |
42位 シルバー | 138 | 4.6 | 18.6 | 7.9 | 0 |
43位 ふなずし | 181 | 13.6 | 21.3 | 7.9 | 0 |
44位 いしだい | 138 | 5.4 | 19.5 | 7.8 | 0 |
45位 さくらます | 146 | 5.2 | 20.9 | 7.7 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
46位 めかじき | 139 | 4.7 | 19.2 | 7.6 | 0 |
47位 めばちの脂身 | 158 | 4.2 | 23.9 | 7.5 | 0 |
48位 かます | 137 | 4.3 | 18.9 | 7.2 | 0 |
49位 むろあじ | 147 | 6.5 | 23.6 | 6.9 | 0 |
50位 くろだい | 137 | 5.1 | 20.4 | 6.7 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
51位 カラフトマス | 139 | 5.3 | 21.7 | 6.6 | 0 |
52位 おいかわ | 124 | 4.5 | 19.2 | 5.8 | 0 |
53位 マダイ(鯛) | 129 | 4.1 | 20.6 | 5.8 | 0 |
54位 いさき | 116 | 4 | 17.2 | 5.7 | 0 |
55位 はたはた | 101 | 2.6 | 14.1 | 5.7 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
56位 たたみいわし | 348 | 15.5 | 75.1 | 5.6 | 0 |
57位 まるあじ | 133 | 4.8 | 22.1 | 5.6 | 0 |
58位 いかなご | 111 | 4.8 | 17.2 | 5.5 | 0 |
59位 うなぎのきも | 102 | 4.7 | 13 | 5.3 | 0 |
60位 ナイルティラピア | 124 | 3.7 | 19.8 | 5.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
61位 はも | 132 | 4.4 | 22.3 | 5.3 | 0 |
62位 ごまさば | 131 | 4.5 | 23 | 5.1 | 0 |
63位 ぼら | 119 | 4.5 | 19.2 | 5 | 0 |
64位 かじか | 98 | 4.3 | 15 | 5 | 0 |
65位 ひらまさ | 128 | 5.2 | 22.6 | 4.9 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
66位 めじまぐろ | 139 | 5.9 | 25.2 | 4.8 | 0 |
67位 うるめいわし | 124 | 4.4 | 21.3 | 4.8 | 0 |
68位 うに | 109 | 9.8 | 16 | 4.8 | 0 |
69位 アジ | 112 | 3.3 | 19.7 | 4.5 | 0 |
70位 めじな | 113 | 4.5 | 19.4 | 4.5 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
71位 ほっけ | 103 | 3.1 | 17.3 | 4.4 | 0 |
72位 やまめ | 110 | 4.2 | 18.4 | 4.3 | 0 |
73位 するめ | 304 | 22 | 69.2 | 4.3 | 0 |
74位 ほうぼう | 110 | 4.6 | 19.6 | 4.2 | 0 |
75位 すずき | 113 | 4.1 | 19.8 | 4.2 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
76位 ほんもろこ | 103 | 3.7 | 17.5 | 4.1 | 0 |
77位 鮭 | 124 | 3.9 | 22.3 | 4.1 | 0 |
78位 あまご | 102 | 4.2 | 18.3 | 3.6 | 0 |
79位 あまだい | 102 | 3.9 | 18.8 | 3.6 | 0 |
80位 いわな | 101 | 0.9 | 19 | 3.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
81位 めばる | 100 | 3.2 | 18.1 | 3.5 | 0 |
82位 ホタルイカ | 74 | 5.4 | 11.8 | 3.5 | 0 |
83位 あいなめ | 105 | 3.8 | 19.1 | 3.4 | 0 |
84位 アラスカめぬけ | 96 | 3.8 | 17.2 | 3.4 | 0 |
85位 おきあみ | 84 | 6.1 | 15 | 3.2 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
86位 きだい | 100 | 4 | 18.6 | 3.1 | 0 |
87位 むろあじのくさや | 223 | 9.6 | 49.9 | 3 | 0 |
88位 みなみくろたち | 112 | 4.2 | 21.7 | 3 | 0 |
89位 そうだがつお | 126 | 5.7 | 25.7 | 2.8 | 0 |
90位 ふな | 93 | 3.4 | 18.2 | 2.5 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
91位 あゆ | 93 | 3.9 | 18.3 | 2.4 | 0 |
92位 ちだい | 97 | 3.3 | 19.4 | 2.4 | 0 |
93位 あこうだい | 86 | 2.8 | 16.8 | 2.3 | 0 |
94位 めばちの赤身 | 115 | 3 | 25.4 | 2.3 | 0 |
95位 牡蠣 | 58 | 6.7 | 6.9 | 2.2 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
96位 桜えび | 78 | 4.9 | 16.6 | 2 | 0 |
97位 白魚 | 70 | 3 | 13.6 | 2 | 0 |
98位 ひらめ | 96 | 2.8 | 20 | 2 | 0 |
99位 しいら | 100 | 4.1 | 21.3 | 1.9 | 0 |
100位 まかじき | 107 | 4.9 | 23.1 | 1.8 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
※いずれも可食部100gあたり。カロリーの単位はkcalで、それ以外はg(グラム)。データは「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」より。