このページでは、水産物・魚・貝のなかから、カロリーが多い順で食材をランキングし表示しています。ヘルシーだと思われがちな魚ですが、思いもよらぬカロリー量があることも。ぜひこのデータを参考に、日々の食生活に役立ててくださいね。
魚介類のカロリー、思ったより高いのはなぜ?
魚介類はヘルシーな食材として広く認識されていますが、その中にも高カロリーなものが存在します。ダイエット中や健康管理に気をつけている方にとって、これら高カロリーな魚介類を認識し、適切な摂取量を把握することは重要です。
カロリーの内訳は「炭水化物+タンパク質+脂質」で、魚は炭水化物をほとんど持たないので、高カロリーな魚は「タンパク質が多い」「脂質が多い」(または両方)のケースが多いです。この情報を持つことで、自身の健康やダイエット目標に合わせた食材選びが可能となります。
カロリーと栄養バランスの視点から見る魚介類
タンパク質と脂質は、どちらも体に必要な成分です。タンパク質は筋肉や皮膚、髪などの成長や修復に不可欠な成分であり、脂質はエネルギー源として、また細胞の構成成分として重要です。
しかし、これらの成分が多い食材はカロリーも高くなりがちで、過度な摂取は体重増加を招く可能性があります。そのため、バランスよく摂取することが求められます。
例えば、高カロリーな魚介類を摂取する際には、その他の食事で野菜や穀物などを多く摂るようにするなど、全体のバランスを考えて食事を組み立てましょう。
高カロリーな魚介類ランキング
この記事では、水産物・魚・貝の中からカロリーが高い順で食材をランキングしました。このランキングを通じて、どの食材が高カロリーなのかを把握し、あなたの食事選択をサポートします。
このランキングのトップは「あんこうの肝」で、100gあたりのカロリーが驚きの401kcalとなっています。これは、脂質が41.9gと非常に高いことから来ています。2位は「からすみ」で、タンパク質が40.4g、脂質が28.9gとともに多いです。そして3位は「たたみいわし」、4位は「ふかひれ」と続き、これらは主にタンパク質が非常に高いことでカロリーが増えています。
その他、食べる機会が多いものとして、まぐろの大トロやさんま、鯖がハイカロリーであることは知っておくとよいでしょう。これらは脂質が多いためにハイカロリーとなっています。
まぐろは「赤身」であれば高タンパク・低脂質の優秀な素材になるので、部位が異なるだけで全然違ってくるのですね!
このランキングがあなたの健康的な食事選択の一助となれば幸いです。美味しく、そして健康的に魚介類を楽しみましょう!
魚介類のカロリー高い順ランキングTOP100!高カロリーなこの魚に気をつけて(可食部100gあたり)
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 1位 あんこうの肝 | 401 | 9.3 | 10 | 41.9 | 0 |
![]() 2位 からすみ | 353 | 14.3 | 40.4 | 28.9 | 0 |
![]() 3位 たたみいわし | 348 | 15.5 | 75.1 | 5.6 | 0 |
![]() 4位 ふかひれ | 344 | 43.4 | 83.9 | 1.6 | 0 |
![]() 5位 みなみまぐろの脂身 | 322 | 6.6 | 20.3 | 28.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 6位 まぐろの大トロ | 308 | 7.5 | 20.1 | 27.5 | 0 |
![]() 7位 するめ | 304 | 22 | 69.2 | 4.3 | 0 |
![]() 8位 鯖 | 295 | 5.6 | 17.2 | 26.8 | 0 |
![]() 9位 さんま | 287 | 4.4 | 18.1 | 25.6 | 0 |
![]() 10位 でんぶ | 276 | 46.8 | 25.5 | 1.1 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 11位 すじこ | 263 | 8.4 | 30.5 | 17.4 | 0 |
![]() 12位 ぶり(焼き) | 260 | 9.7 | 26.2 | 20.4 | 0 |
![]() 13位 イクラ | 252 | 7.9 | 32.6 | 15.6 | 0 |
![]() 14位 やつめうなぎ | 245 | 3.2 | 15.8 | 21.8 | 0 |
![]() 15位 銀ムツ | 243 | 5.6 | 13.3 | 22.9 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 16位 キャビア | 242 | 8.8 | 26.2 | 17.1 | 0 |
![]() 17位 きちじ | 238 | 3.6 | 13.6 | 21.7 | 0 |
![]() 18位 たちうお | 238 | 5.1 | 16.5 | 20.9 | 0 |
![]() 19位 うなぎ | 228 | 6.2 | 17.1 | 19.3 | 0 |
![]() 20位 むろあじのくさや | 223 | 9.6 | 49.9 | 3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 21位 ぶり | 222 | 7.7 | 21.4 | 17.6 | 0 |
![]() 22位 大西洋鮭 | 218 | 4.9 | 20.1 | 16.5 | 0 |
![]() 23位 はまち | 217 | 6.2 | 20.7 | 17.2 | 0 |
![]() 24位 まさば | 211 | 6.2 | 20.6 | 16.8 | 0 |
![]() 25位 ぎんだら | 210 | 3 | 13.6 | 18.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 26位 めざし | 206 | 11.4 | 18.2 | 18.9 | 0 |
![]() 27位 ニジマス | 201 | 5.2 | 21.4 | 14.2 | 0 |
![]() 28位 にしん | 196 | 4.7 | 17.4 | 15.1 | 0 |
![]() 29位 バナメイえびの天ぷら | 194 | 9.2 | 20 | 10.3 | 0.9 |
![]() 30位 ぎんざけ | 188 | 4.5 | 19.6 | 12.8 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 31位 ふなずし | 181 | 13.6 | 21.3 | 7.9 | 0 |
![]() 32位 むつ | 175 | 3.2 | 16.7 | 12.6 | 0 |
![]() 33位 かたくちいわし | 171 | 5.7 | 18.2 | 12.1 | 0 |
![]() 34位 まながつお | 161 | 4.4 | 17.1 | 10.9 | 0 |
![]() 35位 さわら | 161 | 3.5 | 20.1 | 9.7 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 36位 めばちの脂身 | 158 | 4.2 | 23.9 | 7.5 | 0 |
![]() 37位 鯉 | 157 | 4.4 | 17.7 | 10.2 | 0 |
![]() 38位 にしまあじ | 156 | 3.2 | 19.6 | 9.1 | 0 |
![]() 39位 イワシ | 156 | 6.3 | 19.2 | 9.2 | 0 |
![]() 40位 はたはた干し | 154 | 3 | 16.7 | 10.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 41位 シマアジ | 153 | 5.2 | 21.9 | 8 | 0 |
![]() 42位 たかべ | 148 | 4.8 | 18.7 | 9 | 0 |
![]() 43位 むろあじ | 147 | 6.5 | 23.6 | 6.9 | 0 |
![]() 44位 きんめだい | 147 | 4.5 | 17.8 | 9 | 0 |
![]() 45位 あなご | 146 | 4.2 | 17.3 | 9.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 46位 このしろ | 146 | 5 | 19 | 8.3 | 0 |
![]() 47位 さくらます | 146 | 5.2 | 20.9 | 7.7 | 0 |
![]() 48位 なまず | 145 | 4.2 | 18.4 | 8.6 | 0 |
![]() 49位 めじまぐろ | 139 | 5.9 | 25.2 | 4.8 | 0 |
![]() 50位 めかじき | 139 | 4.7 | 19.2 | 7.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 51位 カラフトマス | 139 | 5.3 | 21.7 | 6.6 | 0 |
![]() 52位 いしだい | 138 | 5.4 | 19.5 | 7.8 | 0 |
![]() 53位 シルバー | 138 | 4.6 | 18.6 | 7.9 | 0 |
![]() 54位 かます | 137 | 4.3 | 18.9 | 7.2 | 0 |
![]() 55位 くろだい | 137 | 5.1 | 20.4 | 6.7 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 56位 まるあじ | 133 | 4.8 | 22.1 | 5.6 | 0 |
![]() 57位 いぼだい | 132 | 4.9 | 16.4 | 8.5 | 0 |
![]() 58位 はも | 132 | 4.4 | 22.3 | 5.3 | 0 |
![]() 59位 おおさが | 131 | 4.3 | 16.3 | 8 | 0 |
![]() 60位 ごまさば | 131 | 4.5 | 23 | 5.1 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 61位 マダイ(鯛) | 129 | 4.1 | 20.6 | 5.8 | 0 |
![]() 62位 ひらまさ | 128 | 5.2 | 22.6 | 4.9 | 0 |
![]() 63位 そうだがつお | 126 | 5.7 | 25.7 | 2.8 | 0 |
![]() 64位 うるめいわし | 124 | 4.4 | 21.3 | 4.8 | 0 |
![]() 65位 おいかわ | 124 | 4.5 | 19.2 | 5.8 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 66位 鮭 | 124 | 3.9 | 22.3 | 4.1 | 0 |
![]() 67位 ナイルティラピア | 124 | 3.7 | 19.8 | 5.3 | 0 |
![]() 68位 ぼら | 119 | 4.5 | 19.2 | 5 | 0 |
![]() 69位 いさき | 116 | 4 | 17.2 | 5.7 | 0 |
![]() 70位 まぐろの赤身 | 115 | 4.9 | 26.4 | 1.4 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 71位 めばちの赤身 | 115 | 3 | 25.4 | 2.3 | 0 |
![]() 72位 めじな | 113 | 4.5 | 19.4 | 4.5 | 0 |
![]() 73位 すずき | 113 | 4.1 | 19.8 | 4.2 | 0 |
![]() 74位 アジ | 112 | 3.3 | 19.7 | 4.5 | 0 |
![]() 75位 みなみくろたち | 112 | 4.2 | 21.7 | 3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 76位 びんなが | 111 | 4.7 | 26 | 0.7 | 0 |
![]() 77位 いかなご | 111 | 4.8 | 17.2 | 5.5 | 0 |
![]() 78位 ほうぼう | 110 | 4.6 | 19.6 | 4.2 | 0 |
![]() 79位 やまめ | 110 | 4.2 | 18.4 | 4.3 | 0 |
![]() 80位 うに | 109 | 9.8 | 16 | 4.8 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 81位 かつお | 108 | 5.4 | 25.8 | 0.5 | 0 |
![]() 82位 まかじき | 107 | 4.9 | 23.1 | 1.8 | 0 |
![]() 83位 あいなめ | 105 | 3.8 | 19.1 | 3.4 | 0 |
![]() 84位 ほっけ | 103 | 3.1 | 17.3 | 4.4 | 0 |
![]() 85位 ほんもろこ | 103 | 3.7 | 17.5 | 4.1 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 86位 きはだ | 102 | 3.4 | 24.3 | 1 | 0 |
![]() 87位 あまご | 102 | 4.2 | 18.3 | 3.6 | 0 |
![]() 88位 あまだい | 102 | 3.9 | 18.8 | 3.6 | 0 |
![]() 89位 うなぎのきも | 102 | 4.7 | 13 | 5.3 | 0 |
![]() 90位 いわな | 101 | 0.9 | 19 | 3.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 91位 はたはた | 101 | 2.6 | 14.1 | 5.7 | 0 |
![]() 92位 めばる | 100 | 3.2 | 18.1 | 3.5 | 0 |
![]() 93位 しいら | 100 | 4.1 | 21.3 | 1.9 | 0 |
![]() 94位 きだい | 100 | 4 | 18.6 | 3.1 | 0 |
![]() 95位 かじか | 98 | 4.3 | 15 | 5 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 96位 ちだい | 97 | 3.3 | 19.4 | 2.4 | 0 |
![]() 97位 アラスカめぬけ | 96 | 3.8 | 17.2 | 3.4 | 0 |
![]() 98位 ひらめ | 96 | 2.8 | 20 | 2 | 0 |
![]() 99位 たいらがいの貝柱 | 94 | 7.6 | 21.8 | 0.2 | 0 |
![]() 100位 まごち | 94 | 4.2 | 22.5 | 0.5 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
※いずれも可食部100gあたり。カロリーの単位はkcalで、それ以外はg(グラム)。データは「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」より。