健康志向にぴったりの低脂質&高タンパク食材。カロリーの高い低いと違って、低脂質&高タンパク食材は成分をしっかり調べないとわからないですよね。このページでは、脂質が100gあたり2gと非常に少ない食材を抽出し、タンパク質が多い順で食材をランキングし表示しています。低脂質ダイエットやカロリーコントロールをしているなら、このランキングが役立つはずです。ぜひこのデータを参考に、日々の食生活に役立ててくださいね。
低脂質高たんぱくな食材ランキングTOP100!低脂質ダイエットに役立つ食材はこれ!(可食部100gあたり)
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
1位 カゼイン | 358 | 2.8 | 86.2 | 1.5 | 0 |
2位 ふかひれ | 344 | 43.4 | 83.9 | 1.6 | 0 |
3位 うまづらはぎの味付け開き干し | 289 | 20.9 | 58.9 | 1.6 | 0 |
4位 かわのり | 247 | 9.1 | 38.1 | 1.6 | 41.7 |
5位 なまり節 | 162 | 8 | 38 | 1.1 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
6位 イカのくん製 | 202 | 22.3 | 35.2 | 1.5 | 0 |
7位 いわのり | 228 | 10.8 | 34.8 | 0.7 | 36.4 |
8位 まぐろの赤身 | 115 | 4.9 | 26.4 | 1.4 | 0 |
9位 いなごのつくだ煮 | 243 | 33.1 | 26.3 | 1.4 | 0 |
10位 びんなが | 111 | 4.7 | 26 | 0.7 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
11位 かつお | 108 | 5.4 | 25.8 | 0.5 | 0 |
12位 でんぶ | 276 | 46.8 | 25.5 | 1.1 | 0 |
13位 緑豆 | 319 | 49.4 | 25.1 | 1.5 | 14.6 |
14位 きはだ | 102 | 3.4 | 24.3 | 1 | 0 |
15位 くじら肉 | 100 | 4.5 | 24.1 | 0.4 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
16位 鶏ささみ肉 | 98 | 2.8 | 23.9 | 0.8 | 0 |
17位 小豆のさらしあん (乾燥あん) | 335 | 43.8 | 23.5 | 1 | 26.8 |
18位 七面鳥 | 99 | 4 | 23.5 | 0.7 | 0 |
19位 鶏胸肉(皮なし) | 105 | 3.4 | 23.3 | 1.9 | 0 |
20位 レンズまめ | 313 | 47.9 | 23.2 | 1.5 | 16.7 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
21位 まかじき | 107 | 4.9 | 23.1 | 1.8 | 0 |
22位 キジ肉 | 101 | 3.7 | 23 | 1.1 | 0 |
23位 くろかじき | 93 | 4.5 | 22.9 | 0.2 | 0 |
24位 まごち | 94 | 4.2 | 22.5 | 0.5 | 0 |
25位 ほろほろちょう | 98 | 3.6 | 22.5 | 1 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
26位 鹿肉 | 102 | 4.5 | 22.3 | 1.5 | 0 |
27位 かえる肉 | 92 | 0.5 | 22.3 | 0.4 | 0 |
28位 かんぱちの背側 | 95 | 2.9 | 22.2 | 1.2 | 0 |
29位 あおさ | 201 | 18 | 22.1 | 0.6 | 29.1 |
30位 山羊肉 | 99 | 3.8 | 21.9 | 1.5 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
31位 らいまめ | 306 | 44.8 | 21.9 | 1.8 | 19.6 |
32位 たいらがいの貝柱 | 94 | 7.6 | 21.8 | 0.2 | 0 |
33位 大正えび | 89 | 4.1 | 21.7 | 0.3 | 0 |
34位 みなみまぐろの赤身 | 88 | 4.7 | 21.6 | 0.4 | 0 |
35位 車海老 | 90 | 3.7 | 21.6 | 0.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
36位 いかの味付け缶詰 | 127 | 14.6 | 21.4 | 1.8 | 0 |
37位 しいら | 100 | 4.1 | 21.3 | 1.9 | 0 |
38位 とびうお | 89 | 3.3 | 21 | 0.7 | 0 |
39位 伊勢海老 | 86 | 3.7 | 20.9 | 0.4 | 0 |
40位 つるあずき | 297 | 43.3 | 20.8 | 1.6 | 22 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
41位 たらばがにの水煮缶詰 | 85 | 5.5 | 20.6 | 0.3 | 0 |
42位 はまふえふき | 85 | 3.7 | 20.5 | 0.3 | 0 |
43位 たかさご | 93 | 4 | 20.2 | 1.5 | 0 |
44位 うぐい | 93 | 4 | 20.1 | 1.5 | 0 |
45位 えそ | 87 | 2.8 | 20.1 | 0.8 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
46位 いかあられ | 289 | 55.4 | 20 | 1.8 | 0 |
47位 おひょう | 93 | 4 | 19.9 | 1.7 | 0 |
48位 あまえび | 85 | 4.2 | 19.8 | 1.5 | 0 |
49位 おこぜ | 81 | 3.7 | 19.6 | 0.2 | 0 |
50位 鰈(かれい) | 89 | 2.2 | 19.6 | 1.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
51位 バナメイえび | 82 | 3.3 | 19.6 | 0.6 | 0 |
52位 さより | 88 | 3.7 | 19.6 | 1.3 | 0 |
53位 ホタテ貝の貝柱の水煮缶詰 | 87 | 6.6 | 19.5 | 0.6 | 0 |
54位 ちか | 82 | 3.6 | 19.5 | 0.6 | 0 |
55位 あわびの水煮缶詰 | 85 | 5.3 | 19.4 | 0.4 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
56位 さざえ | 83 | 6.3 | 19.4 | 0.4 | 0 |
57位 かさご | 83 | 2.1 | 19.3 | 1.1 | 0 |
58位 とらふぐ | 80 | 3.7 | 19.3 | 0.3 | 0 |
59位 しゃこ | 89 | 5 | 19.2 | 1.7 | 0 |
60位 したびらめ | 89 | 3.7 | 19.2 | 1.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
61位 エイ | 79 | 9.9 | 19.1 | 0.3 | 0 |
62位 あみのつくだ煮 | 230 | 41.9 | 19.1 | 1.8 | 0 |
63位 アルゼンチン赤えび | 73 | 3.7 | 19.1 | 0.7 | 0 |
64位 はぜ | 78 | 3.2 | 19.1 | 0.2 | 0 |
65位 まふぐ | 78 | 3.5 | 18.9 | 0.4 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
66位 かわはぎ | 77 | 2.3 | 18.8 | 0.4 | 0 |
67位 きびなご | 85 | 3.9 | 18.8 | 1.4 | 0 |
68位 芝海老 | 78 | 3.3 | 18.7 | 0.4 | 0 |
69位 にぎす | 84 | 3.6 | 18.7 | 1.2 | 0 |
70位 スルメイカの胴 | 78 | 4.7 | 18.6 | 0.7 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
71位 きす | 73 | 1.7 | 18.5 | 0.2 | 0 |
72位 ブラックタイガー | 77 | 3.7 | 18.4 | 0.3 | 0 |
73位 すなぎも | 86 | 3.5 | 18.3 | 1.8 | 0 |
74位 うまづらはぎ | 75 | 3.2 | 18.2 | 0.3 | 0 |
75位 キングクリップ | 73 | 3.2 | 18.2 | 0.1 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
76位 いとよりだい | 85 | 3.3 | 18.1 | 1.7 | 0 |
77位 まこがれい | 86 | 2.9 | 18 | 1.8 | 0 |
78位 ぐち | 78 | 2.9 | 18 | 0.8 | 0 |
79位 あかいか | 81 | 5.1 | 17.9 | 1.5 | 0 |
80位 スルメイカ | 76 | 4.7 | 17.9 | 0.8 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
81位 つぶ | 82 | 6.6 | 17.8 | 0.2 | 0 |
82位 やりいか | 79 | 5.3 | 17.6 | 1 | 0 |
83位 釜揚げしらす | 84 | 5.1 | 17.6 | 1.7 | 0 |
84位 マダラ(鱈) | 72 | 3.5 | 17.6 | 0.2 | 0 |
85位 けんさきいか | 77 | 5.5 | 17.5 | 1 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
86位 すけとうだらのすり身 | 98 | 9.9 | 17.5 | 0.2 | 0 |
87位 すけとうだら | 72 | 2.6 | 17.4 | 1 | 0 |
88位 べにばないんげん | 273 | 38.4 | 17.2 | 1.7 | 26.7 |
89位 めごち | 73 | 0 | 17.1 | 0.6 | 0 |
90位 ホキ | 78 | 3.2 | 17 | 1.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
91位 メルルーサ | 73 | 2.5 | 17 | 0.6 | 0 |
92位 塩昆布 | 193 | 23.9 | 16.9 | 0.4 | 13.1 |
93位 ホタテ貝の貝柱 | 82 | 7.9 | 16.9 | 0.3 | 0 |
94位 するめいかの耳・足 | 75 | 4.4 | 16.9 | 0.9 | 0 |
95位 蒸しタコ | 75 | 5.5 | 16.8 | 1.2 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
96位 いとよりだいのすり身 | 90 | 7.5 | 16.7 | 0.4 | 0 |
97位 ひとえぐさ | 172 | 2.1 | 16.6 | 1 | 44.2 |
98位 エスカルゴの水煮缶詰 | 75 | 6 | 16.5 | 1 | 0 |
99位 みなみだら | 68 | 2.9 | 16.4 | 0.3 | 0 |
100位 ばい | 81 | 7.9 | 16.3 | 0.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
※いずれも可食部100gあたり。カロリーの単位はkcalで、それ以外はg(グラム)。データは「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」より。