このページでは、水産物・魚・貝のなかから、カロリーが低い順で食材をランキングし表示しています。ヘルシーな魚のなかでも、タンパク質や脂質の量でそれぞれカロリーが異なってきますので、おおまかに把握しておくことは大切です。ぜひこのデータを参考に、日々の食生活に役立ててくださいね。
魚介類のカロリー、全部ヘルシーなの?
多くの魚介類はヘルシーな食材として知られていますが、中には高カロリーなものも存在します。反対に、カロリーが低い魚介類を選ぶことで、健康的なダイエットをサポートすることが可能です。
カロリーの内訳は「炭水化物+タンパク質+脂質」。魚は炭水化物をほとんど持たず、脂質はよりカロリーが高いため、ヘルシーな魚は「高タンパク低脂質」であることが多いです。この情報を利用して、自身のダイエットに適した食材を選ぶことができます。
低カロリーな魚介類ランキング
この記事では、水産物・魚・貝の中からカロリーが低い順で食材をランキングしました。このランキングを使って、あなたの健康的な食事選択をサポートします。
このランキングの1位は「くらげ」で、カロリーが21kcalと非常に低いです。
他のランキング上位の食材も、「なまこ」、「ほや」、「あさり」、「はまぐり」などの食材が含まれており、これらは低カロリーでありながら、必要なタンパク質も摂取できる優れた食材です。
栄養バランスを考慮した食材の選び方
ただし、ランキング上位のくらげやなまこだけを食べて生きていくことは難しいでしょう。そのため、低カロリーながら栄養が取れる「あさり」や「しじみ」などの貝類、また、「牡蠣」や「タコ」などを上手に取り入れ、栄養バランスを保つことが重要です。
これらの食材は、カロリーが低いだけでなく、タンパク質や栄養も豊富であり、ダイエット中の体のメンテナンスに役立ちます。また、これらの食材はミネラルやビタミンも含んでいるため、全体的な栄養バランスを考慮した食事作りにも役立ちます。
低カロリー魚ランキングを生活に役立てて!
魚介類は、ヘルシーな食材でありながらも、カロリーは様々です。ダイエット中や健康を考えている方は、このランキングを参考に、低カロリーでタンパク質が豊富な食材を選び、バランスの良い食事を心掛けましょう。そして、食事を楽しみながらも、健康的なライフスタイルを維持することを目指しましょう。このランキングがあなたの健康的な食事選択の一助となれば幸いです!
魚介類のカロリー低い順ランキングTOP100!ダイエットの味方になる魚はこれ!(可食部100gあたり)
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 1位 くらげ | 21 | 0.1 | 5.2 | 0.1 | 0 |
![]() 2位 なまこ | 22 | 1.7 | 4.6 | 0.3 | 0 |
![]() 3位 ほや | 27 | 1.1 | 5 | 0.8 | 0 |
![]() 4位 あさり | 29 | 2.3 | 5.7 | 0.7 | 0 |
![]() 5位 はまぐり | 35 | 3.7 | 6.1 | 0.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 6位 ちょうせんはまぐり | 41 | 4.4 | 6.5 | 1 | 0 |
![]() 7位 あげまき | 44 | 4.5 | 8.1 | 0.6 | 0 |
![]() 8位 あんこう | 54 | 2.6 | 13 | 0.2 | 0 |
![]() 9位 しじみ | 54 | 6.4 | 7.5 | 1.4 | 0 |
![]() 10位 いたやがい | 55 | 4.8 | 10.8 | 0.8 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 11位 ばかがい | 56 | 5.1 | 10.9 | 0.5 | 0 |
![]() 12位 たらばがに | 56 | 2.9 | 13 | 0.9 | 0 |
![]() 13位 牡蠣 | 58 | 6.7 | 6.9 | 2.2 | 0 |
![]() 14位 ずわいがに | 59 | 3.6 | 13.9 | 0.4 | 0 |
![]() 15位 がざみ | 61 | 4.1 | 14.4 | 0.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 16位 みずだこ | 61 | 5 | 13.4 | 0.9 | 0 |
![]() 17位 いがい | 63 | 6.6 | 10.3 | 1.6 | 0 |
![]() 18位 こういか | 64 | 4.1 | 14.9 | 1.3 | 0 |
![]() 19位 いいだこ | 64 | 4.5 | 14.6 | 0.8 | 0 |
![]() 20位 ホタテ貝 | 66 | 5.5 | 13.5 | 0.9 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 21位 ほっきがい | 66 | 7.6 | 11.1 | 1.1 | 0 |
![]() 22位 毛がに | 67 | 4.1 | 15.8 | 0.5 | 0 |
![]() 23位 しらす | 67 | 3.3 | 15 | 1.3 | 0 |
![]() 24位 みなみだら | 68 | 2.9 | 16.4 | 0.3 | 0 |
![]() 25位 あかがい | 70 | 6.6 | 13.5 | 0.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 26位 タコ | 70 | 5.5 | 16.1 | 0.9 | 0 |
![]() 27位 白魚 | 70 | 3 | 13.6 | 2 | 0 |
![]() 28位 わかさぎ | 71 | 3.1 | 14.4 | 1.7 | 0 |
![]() 29位 すけとうだら | 72 | 2.6 | 17.4 | 1 | 0 |
![]() 30位 マダラ(鱈) | 72 | 3.5 | 17.6 | 0.2 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 31位 どじょう | 72 | 3.2 | 16.1 | 1.2 | 0 |
![]() 32位 メルルーサ | 73 | 2.5 | 17 | 0.6 | 0 |
![]() 33位 たにし | 73 | 7.9 | 13 | 1.1 | 0 |
![]() 34位 きす | 73 | 1.7 | 18.5 | 0.2 | 0 |
![]() 35位 キングクリップ | 73 | 3.2 | 18.2 | 0.1 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 36位 めごち | 73 | 0 | 17.1 | 0.6 | 0 |
![]() 37位 アルゼンチン赤えび | 73 | 3.7 | 19.1 | 0.7 | 0 |
![]() 38位 ホタルイカ | 74 | 5.4 | 11.8 | 3.5 | 0 |
![]() 39位 まだかあわび | 74 | 6.8 | 14.6 | 0.4 | 0 |
![]() 40位 めがいあわび | 74 | 9.4 | 12.2 | 0.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 41位 うまづらはぎ | 75 | 3.2 | 18.2 | 0.3 | 0 |
![]() 42位 するめいかの耳・足 | 75 | 4.4 | 16.9 | 0.9 | 0 |
![]() 43位 蒸しタコ | 75 | 5.5 | 16.8 | 1.2 | 0 |
![]() 44位 スルメイカ | 76 | 4.7 | 17.9 | 0.8 | 0 |
![]() 45位 くろあわび | 76 | 7.2 | 14.3 | 0.8 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 46位 ブラックタイガー | 77 | 3.7 | 18.4 | 0.3 | 0 |
![]() 47位 けんさきいか | 77 | 5.5 | 17.5 | 1 | 0 |
![]() 48位 かわはぎ | 77 | 2.3 | 18.8 | 0.4 | 0 |
![]() 49位 ホキ | 78 | 3.2 | 17 | 1.3 | 0 |
![]() 50位 とこぶし | 78 | 7.7 | 16 | 0.4 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 51位 芝海老 | 78 | 3.3 | 18.7 | 0.4 | 0 |
![]() 52位 ぐち | 78 | 2.9 | 18 | 0.8 | 0 |
![]() 53位 スルメイカの胴 | 78 | 4.7 | 18.6 | 0.7 | 0 |
![]() 54位 桜えび | 78 | 4.9 | 16.6 | 2 | 0 |
![]() 55位 はぜ | 78 | 3.2 | 19.1 | 0.2 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 56位 まふぐ | 78 | 3.5 | 18.9 | 0.4 | 0 |
![]() 57位 エイ | 79 | 9.9 | 19.1 | 0.3 | 0 |
![]() 58位 やりいか | 79 | 5.3 | 17.6 | 1 | 0 |
![]() 59位 とらふぐ | 80 | 3.7 | 19.3 | 0.3 | 0 |
![]() 60位 とりがいの斧足 | 81 | 9.9 | 12.9 | 0.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 61位 ばい | 81 | 7.9 | 16.3 | 0.6 | 0 |
![]() 62位 おこぜ | 81 | 3.7 | 19.6 | 0.2 | 0 |
![]() 63位 あかいか | 81 | 5.1 | 17.9 | 1.5 | 0 |
![]() 64位 つぶ | 82 | 6.6 | 17.8 | 0.2 | 0 |
![]() 65位 ホタテ貝の貝柱 | 82 | 7.9 | 16.9 | 0.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 66位 バナメイえび | 82 | 3.3 | 19.6 | 0.6 | 0 |
![]() 67位 ちか | 82 | 3.6 | 19.5 | 0.6 | 0 |
![]() 68位 さざえ | 83 | 6.3 | 19.4 | 0.4 | 0 |
![]() 69位 かさご | 83 | 2.1 | 19.3 | 1.1 | 0 |
![]() 70位 おきあみ | 84 | 6.1 | 15 | 3.2 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 71位 にぎす | 84 | 3.6 | 18.7 | 1.2 | 0 |
![]() 72位 いとよりだい | 85 | 3.3 | 18.1 | 1.7 | 0 |
![]() 73位 あまえび | 85 | 4.2 | 19.8 | 1.5 | 0 |
![]() 74位 きびなご | 85 | 3.9 | 18.8 | 1.4 | 0 |
![]() 75位 はまふえふき | 85 | 3.7 | 20.5 | 0.3 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 76位 あこうだい | 86 | 2.8 | 16.8 | 2.3 | 0 |
![]() 77位 伊勢海老 | 86 | 3.7 | 20.9 | 0.4 | 0 |
![]() 78位 まこがれい | 86 | 2.9 | 18 | 1.8 | 0 |
![]() 79位 えそ | 87 | 2.8 | 20.1 | 0.8 | 0 |
![]() 80位 みなみまぐろの赤身 | 88 | 4.7 | 21.6 | 0.4 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 81位 さより | 88 | 3.7 | 19.6 | 1.3 | 0 |
![]() 82位 大正えび | 89 | 4.1 | 21.7 | 0.3 | 0 |
![]() 83位 鰈(かれい) | 89 | 2.2 | 19.6 | 1.3 | 0 |
![]() 84位 しゃこ | 89 | 5 | 19.2 | 1.7 | 0 |
![]() 85位 したびらめ | 89 | 3.7 | 19.2 | 1.6 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 86位 とびうお | 89 | 3.3 | 21 | 0.7 | 0 |
![]() 87位 車海老 | 90 | 3.7 | 21.6 | 0.6 | 0 |
![]() 88位 あゆ | 93 | 3.9 | 18.3 | 2.4 | 0 |
![]() 89位 うぐい | 93 | 4 | 20.1 | 1.5 | 0 |
![]() 90位 おひょう | 93 | 4 | 19.9 | 1.7 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 91位 くろかじき | 93 | 4.5 | 22.9 | 0.2 | 0 |
![]() 92位 たかさご | 93 | 4 | 20.2 | 1.5 | 0 |
![]() 93位 ふな | 93 | 3.4 | 18.2 | 2.5 | 0 |
![]() 94位 たいらがいの貝柱 | 94 | 7.6 | 21.8 | 0.2 | 0 |
![]() 95位 まごち | 94 | 4.2 | 22.5 | 0.5 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
![]() 96位 アラスカめぬけ | 96 | 3.8 | 17.2 | 3.4 | 0 |
![]() 97位 ひらめ | 96 | 2.8 | 20 | 2 | 0 |
![]() 98位 ちだい | 97 | 3.3 | 19.4 | 2.4 | 0 |
![]() 99位 かじか | 98 | 4.3 | 15 | 5 | 0 |
![]() 100位 めばる | 100 | 3.2 | 18.1 | 3.5 | 0 |
名前 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | 食物繊維 |
※いずれも可食部100gあたり。カロリーの単位はkcalで、それ以外はg(グラム)。データは「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」より。