このページでは、果物のなかから、ビタミンCが多い順で食材をランキングし表示しています。一般的に美容によさそうな果物類でも、ビタミンCの含有量は果物それぞれで結構異なります。ビタミンC豊富な果物類を把握しておくと、スーパー等でのお買い物で役立ちますね。ぜひこのデータを参考に、日々の食生活に役立ててください。
美容と健康に欠かせないビタミンC。このビタミンCが豊富に含まれる果物を摂取することは、スキンケアから免疫力強化まで、さまざまな面で効果的です。本記事では、ビタミンCが豊富な果物のランキングをご紹介します。
ビタミンCは抗酸化作用があるため、肌の老化防止や美白、免疫力強化などに効果的な栄養素です。また、ビタミンCは脂肪の燃焼を促進するため、ダイエットにも役立ちます。ビタミンCが豊富な果物を上手に取り入れて、健康的で美しい身体作りを目指しましょう。
ビタミンCは、コラーゲンの生成に必要な栄養素であり、肌や骨、血管の健康維持に重要です。また、抗酸化作用により細胞の酸化を防ぎ、老化防止やがん予防、免疫力の向上にも貢献します。さらに、ビタミンCは鉄分の吸収を助ける働きもあり、貧血予防にも有効です。
一方、ビタミンCが不足すると、疲労感や肌のざらつき、免疫力の低下などの症状が現れることがあります。重度の不足状態が続くと壊血病に至ることもありますので、日頃からビタミンCをしっかりと摂取することが重要です。
ビタミンCが豊富な果物といえば、どの果物が思い浮かびますか?
想像通りレモンやゆずはビタミンCが豊富ですが、そのまま食べるのが難しく、ジュースならともかく大量の摂取が難しいですよね。ランキング上位で入手が容易なものとしては、「キウイ」「いちご」が王道で、たまに見かける果物として「アセロラ」も挙げられるでしょう。
キウイは1個あたりのビタミンC量が非常に高く、免疫力向上や肌の美容効果を期待できます。いちごもビタミンCが豊富で、抗酸化作用による美肌効果や免疫力強化に役立ちます。
そして、ビタミンCの含有量で圧倒的な存在感を放つのがアセロラです。この小さな果実は、そのサイズからは想像できないほどのビタミンCを含んでいます。
美容と健康に欠かせないビタミンC。そのビタミンCが豊富に含まれる果物を選んで摂取することで、肌の美しさや免疫力の強化、さらにはダイエットにも役立ちます。健康と美容のために、日頃からビタミンCを意識的に摂取するようにしましょう。
ビタミンCが豊富な果物を覚えてダイエットに役立てよう
ビタミンCは抗酸化作用があるため、肌の老化防止や美白、免疫力強化などに効果的な栄養素です。また、ビタミンCは脂肪の燃焼を促進するため、ダイエットにも役立ちます。ビタミンCが豊富な果物を上手に取り入れて、健康的で美しい身体作りを目指しましょう。
ビタミンCの効果効能は?足りないとどうなる?
ビタミンCは、コラーゲンの生成に必要な栄養素であり、肌や骨、血管の健康維持に重要です。また、抗酸化作用により細胞の酸化を防ぎ、老化防止やがん予防、免疫力の向上にも貢献します。さらに、ビタミンCは鉄分の吸収を助ける働きもあり、貧血予防にも有効です。
一方、ビタミンCが不足すると、疲労感や肌のざらつき、免疫力の低下などの症状が現れることがあります。重度の不足状態が続くと壊血病に至ることもありますので、日頃からビタミンCをしっかりと摂取することが重要です。
ランキング上位は「キウイ」「いちご」「アセロラ」
ビタミンCが豊富な果物といえば、どの果物が思い浮かびますか?
想像通りレモンやゆずはビタミンCが豊富ですが、そのまま食べるのが難しく、ジュースならともかく大量の摂取が難しいですよね。ランキング上位で入手が容易なものとしては、「キウイ」「いちご」が王道で、たまに見かける果物として「アセロラ」も挙げられるでしょう。
キウイは1個あたりのビタミンC量が非常に高く、免疫力向上や肌の美容効果を期待できます。いちごもビタミンCが豊富で、抗酸化作用による美肌効果や免疫力強化に役立ちます。
そして、ビタミンCの含有量で圧倒的な存在感を放つのがアセロラです。この小さな果実は、そのサイズからは想像できないほどのビタミンCを含んでいます。
ビタミンCランキングを役立てよう
美容と健康に欠かせないビタミンC。そのビタミンCが豊富に含まれる果物を選んで摂取することで、肌の美しさや免疫力の強化、さらにはダイエットにも役立ちます。健康と美容のために、日頃からビタミンCを意識的に摂取するようにしましょう。
果物のビタミンC多い順ランキングTOP100!美容の味方になるフルーツはこれ!(可食部100gあたり)
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
1位 アセロラ | 1700 | 36 | 7.2 | 0.7 | 0.1 |
2位 グァバ | 220 | 33 | 5.1 | 0.6 | 0.1 |
3位 ゆず | 160 | 50 | 8 | 1.2 | 0.5 |
4位 レモン | 100 | 43 | 5 | 0.9 | 0.7 |
5位 キウイフルーツ | 71 | 51 | 9.1 | 1 | 0.2 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
6位 甘がき | 70 | 63 | 14.5 | 0.4 | 0.2 |
7位 あけび | 65 | 89 | 20.9 | 0.5 | 0.1 |
8位 いちご | 62 | 31 | 6.6 | 0.9 | 0.1 |
9位 ネーブル | 60 | 48 | 10.3 | 0.9 | 0.1 |
10位 福原オレンジ | 60 | 43 | 9 | 1 | 0.1 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
11位 せとか | 57 | 50 | 11.3 | 0.8 | 0.2 |
12位 渋抜きがき | 55 | 59 | 14.3 | 0.5 | 0.1 |
13位 パパイア | 50 | 33 | 7.6 | 0.5 | 0.2 |
14位 きんかん | 49 | 67 | 13.3 | 0.5 | 0.7 |
15位 しらぬひ | 48 | 56 | 12.6 | 0.8 | 0.2 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
16位 ぶんたん | 45 | 41 | 9.2 | 0.7 | 0.1 |
17位 ハスカップ | 44 | 55 | 10.7 | 0.7 | 0.6 |
18位 きよみ | 42 | 45 | 10.1 | 0.8 | 0.2 |
19位 セミノール | 41 | 53 | 11.6 | 1.1 | 0.1 |
20位 はっさく | 40 | 47 | 10.3 | 0.8 | 0.1 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
21位 ぽんかん | 40 | 42 | 9.3 | 0.9 | 0.1 |
22位 はるみ | 40 | 52 | 11.7 | 0.9 | 0.2 |
23位 さんぼうかん | 39 | 47 | 10.3 | 0.7 | 0.3 |
24位 オロブランコ | 38 | 43 | 9.5 | 0.8 | 0.1 |
25位 なつみかん | 38 | 42 | 9.2 | 0.9 | 0.1 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
26位 ライチー | 36 | 61 | 15.9 | 1 | 0.1 |
27位 かわちばんかん | 36 | 38 | 8.5 | 0.7 | 0.2 |
28位 グレープフルーツ | 36 | 40 | 8.1 | 0.9 | 0.1 |
29位 いよかん | 35 | 50 | 11.1 | 0.9 | 0.1 |
30位 パインアップル | 35 | 54 | 11.9 | 0.6 | 0.1 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
31位 チェリモヤ | 34 | 82 | 18.2 | 1.3 | 0.3 |
32位 赤すぐり | 33 | 43 | 7.2 | 0.8 | 0.3 |
33位 うんしゅうみかん | 32 | 49 | 11.3 | 0.7 | 0.1 |
34位 ドリアン | 31 | 140 | 25.5 | 2.3 | 3.3 |
35位 まくわうり | 30 | 34 | 7 | 0.8 | 0.1 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
36位 花梨(かりん) | 25 | 58 | 9.4 | 0.4 | 0.1 |
37位 グーズベリー | 22 | 51 | 10.7 | 1 | 0.1 |
38位 ラズベリー | 22 | 36 | 5.4 | 1.1 | 0.1 |
39位 ひゅうがなつ | 21 | 35 | 7.9 | 0.6 | 0.1 |
40位 マンゴー | 20 | 68 | 15.7 | 0.6 | 0.1 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
41位 ホワイトサポテ | 18 | 73 | 16.1 | 1.5 | 0.1 |
42位 マルメロ | 18 | 48 | 10 | 0.3 | 0.1 |
43位 メロン | 18 | 40 | 10.3 | 1.1 | 0.1 |
44位 バナナ | 16 | 93 | 21.1 | 1.1 | 0.2 |
45位 アテモヤ | 14 | 81 | 16.9 | 1.8 | 0.4 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
46位 アボカド | 12 | 176 | 4.8 | 2.1 | 17.5 |
47位 スターフルーツ | 12 | 30 | 5.9 | 0.7 | 0.1 |
48位 さくらんぼ | 10 | 64 | 14.2 | 1 | 0.2 |
49位 ざくろ | 10 | 63 | 15.5 | 0.2 | 0 |
50位 スイカ | 10 | 41 | 9.5 | 0.6 | 0.1 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
51位 ネクタリン | 10 | 39 | 8.7 | 0.7 | 0.3 |
52位 アメリカンチェリー | 9 | 64 | 13.8 | 1.2 | 0.1 |
53位 ブルーベリー | 9 | 48 | 9.8 | 0.5 | 0.1 |
54位 桃 | 8 | 38 | 8.4 | 0.6 | 0.1 |
55位 ドラゴンフルーツ | 7 | 52 | 9.9 | 1.4 | 0.3 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
56位 りんご | 6 | 56 | 13.5 | 0.2 | 0.3 |
57位 うめ(生) | 6 | 33 | 5.8 | 0.7 | 0.5 |
58位 中国なし | 6 | 49 | 11.4 | 0.2 | 0.1 |
59位 びわ | 5 | 41 | 9.1 | 0.3 | 0.1 |
60位 にほんすもも | 4 | 46 | 8 | 0.6 | 1 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
61位 プルーン | 4 | 49 | 10.2 | 0.7 | 0.1 |
62位 やまもも | 4 | 47 | 10.2 | 0.5 | 0.2 |
63位 ぶどう | 3 | 69 | 15.7 | 0.6 | 0.2 |
64位 あんず | 3 | 37 | 6.9 | 1 | 0.3 |
65位 梨 | 3 | 38 | 9 | 0.3 | 0.1 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
66位 西洋なし | 3 | 48 | 9.6 | 0.3 | 0.1 |
67位 マンゴスチン | 3 | 71 | 16.1 | 0.6 | 0.2 |
68位 シャインマスカット | 2 | 61 | 15.1 | 0.7 | 0.2 |
69位 いちじく | 2 | 57 | 12.5 | 0.6 | 0.1 |
70位 キワノ | 2 | 41 | 5.4 | 1.5 | 0.9 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
71位 アサイー | 1 | 62 | 0 | 0.9 | 5.3 |
72位 なつめ | 1 | 294 | 58.9 | 3.9 | 2 |
73位 ナタデココ | 0 | 80 | 19.7 | 0 | 0 |
74位 カシス | 0 | 62 | 6.4 | 1.6 | 1.6 |
75位 なつめやし | 0 | 281 | 65.4 | 2.2 | 0.2 |
名前 | ビタミンC | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
76位 りゅうがん | 0 | 310 | 72.1 | 5.1 | 0.4 |
77位 ココナッツミルク | 0 | 157 | 3.8 | 1.9 | 16 |
※いずれも可食部100gあたり。カロリーの単位はkcalで、それ以外はg(グラム)。データは「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」より。